Laboulaye 07/04

Clasificación
1  365 GRAVALLIA LUCAS                   42,059             
2  338 SANTANA RUBEN                     42,299        0,240
3  305 IRIBARREN JOSE                    42,620        0,561
4  310 VALDO GERMAN                      42,679        0,620
5  317 FRANKE GABRIEL                    42,767        0,708
6  303 GERMENA SERGIO                    42,804        0,745
7  307 PALLONI FERNANDO                  42,868        0,809
8  309 CASTILLO ALEXIS                   43,069        1,010
9  375 ZAMORA CARLOS                     43,122        1,063
10 306 ISASI RODOLFO                     43,308        1,249
11 336 BALESTRELLI GERARDO               43,390        1,331
12 323 SAN MARTIN GUILLERMO              43,426        1,367
13 322 MALDONADO JUSTO                   43,512        1,453
14 326 ANCHUSTEGUI MATIAS                43,576        1,517
15 331 BEUCHER WALDO                     43,601        1,542
16 348 CERUTTI EDUARDO                   43,620        1,561
17 304 SARRICOLEA LUCAS                  43,655        1,596
18 40  GUTIERREZ EMILIANO                43,876        1,817
19 315 GALETTO MARIO                     43,899        1,840
20 383 CORA ALVARO                       43,934        1,875
21 313 TESTA RICARDO                     44,003        1,944
22 371 PEDRINI MAXIMO                    44,014        1,955
23 324 CASAS PABLO                       44,060        2,001
24 314 THEMTHAN SERGIO                   44,093        2,034
25 333 BEUCHER CARLOS                    44,407        2,348
26 316 BILBAO HORACIO                    44,417        2,358
27 349 MENDEZ SERGIO                     44,462        2,403
28 385 CERUTTI FERNANDO                  45,166        3,107
29 77  RAILLON FELIX OMAR                45,846        3,787
30 320 FORCHERI JORGE                    46,667        4,608

1º Serie
1  365 GRAVALLIA LUCAS             6       4;15,490             
2  310 VALDO GERMAN                6       4;18,408        2,918
3  307 PALLONI FERNANDO            6       4;20,715        5,225
4  306 ISASI RODOLFO               6       4;21,698        6,208
5  322 MALDONADO JUSTO             6       4;23,788        8,298
6  371 PEDRINI MAXIMO              6       4;25,415        9,925
7  315 GALETTO MARIO               6       4;25,713       10,223
8  333 BEUCHER CARLOS              6       4;43,599       28,109
9  385 CERUTTI FERNANDO            2       1;35,550     1;35,550
10 348 CERUTTI EDUARDO             0          0,000        0,000
11 311 ECHEVERRIA HORACIO          0          0,000        0,000

2º Serie
1  317 FRANKE GABRIEL              6       4;20,171             
2  338 SANTANA RUBEN               6       4;20,582        0,411
3  309 CASTILLO ALEXIS             6       4;21,811        1,640
4  336 BALESTRELLI GERARDO         6       4;24,448        4,277
5  383 CORA ALVARO                 6       4;25,777        5,606
6  324 CASAS PABLO                 6       4;27,701        7,530
7  304 SARRICOLEA LUCAS            6       4;30,710       10,539
8  77  RAILLON FELIX OMAR          6       4;35,710       15,539
9  311 ECHEVERRIA HORACIO          6       5;12,351       52,180
10 326 ANCHUSTEGUI MATIAS          5       3;42,481     3;42,481
11 372 CORRADO MARCOS              0          0,000        0,000
12 316 BILBAO HORACIO              0          0,000        0,000

3º Serie 
1  305 IRIBARREN JOSE              6       4;21,212             
2  303 GERMENA SERGIO              6       4;21,407        0,195
3  375 ZAMORA CARLOS               6       4;22,805        1,593
4  323 SAN MARTIN GUILLERMO        6       4;24,173        2,961
5  313 TESTA RICARDO               6       4;26,714        5,502
6  314 THEMTHAN SERGIO             6       4;27,484        6,272
7  349 MENDEZ SERGIO               6       4;28,176        6,964
8  331 BEUCHER WALDO               6       4;29,432        8,220
9  40  GUTIERREZ EMILIANO          6       4;36,217       15,005
10 320 FORCHERI JORGE              6       4;46,344       25,132

Final
1  338 SANTANA RUBEN               12      8;34,533             
2  317 FRANKE GABRIEL              12      8;34,702        0,169
3  310 VALDO GERMAN                12      8;35,479        0,946
4  305 IRIBARREN JOSE              12      8;35,681        1,148
5  307 PALLONI FERNANDO            12      8;38,351        3,818
6  375 ZAMORA CARLOS               12      8;38,611        4,078
7  309 CASTILLO ALEXIS             12      8;41,102        6,569
8  365 GRAVALLIA LUCAS             12      8;42,861        8,328
9  306 ISASI RODOLFO               12      8;43,842        9,309
10 323 SAN MARTIN GUILLERMO        12      8;46,266       11,733
11 322 MALDONADO JUSTO             12      8;47,812       13,279
12 383 CORA ALVARO                 12      8;49,694       15,161
13 304 SARRICOLEA LUCAS            12      8;50,013       15,480
14 313 TESTA RICARDO               12      8;50,488       15,955
15 349 MENDEZ SERGIO               12      8;52,157       17,624
16 311 ECHEVERRIA HORACIO          12      8;52,555       18,022
17 315 GALETTO MARIO               12      8;57,737       23,204
18 331 BEUCHER WALDO               12      9;04,038       29,505
19 371 PEDRINI MAXIMO              12      9;13,218       38,685
20 77  RAILLON FELIX OMAR          12      9;24,610       50,077
21 336 BALESTRELLI GERARDO         11      8;37,574     8;37,574
22 314 THEMTHAN SERGIO             10      7;43,604     7;43,604
23 324 CASAS PABLO                 7       5;28,218     5;28,218
24 303 GERMENA SERGIO              2       1;30,835     1;30,835
25 40  GUTIERREZ EMILIANO          0          0,000        0,000