CLASIFICACION
1 303 GERMENA SERGIO 37,535
2 317 FRANKE GABRIEL 37,563 0,028
3 301 PALAVICINI MARIO 37,786 0,251
4 305 IRIBARREN JOSE 37,862 0,327
5 370 ONDATEGUI FERNANDO 38,003 0,468
6 338 SANTANA RUBEN 38,026 0,491
7 368 MAGRA SEBASTIAN 38,116 0,581
8 365 GRAVALLIA LUCAS 38,122 0,587
9 307 PALLONI FERNANDO 38,129 0,594
10 366 MIRANDA LISANDRO 38,206 0,671
11 310 VALDO GERMAN 38,212 0,677
12 309 CASTILLO ALEXIS 38,252 0,717
13 325 GONDRA CARLOS 38,314 0,779
14 324 CASAS PABLO 38,333 0,798
15 304 SARRICOLEA LUCAS 38,345 0,810
16 349 MENDEZ SERGIO 38,383 0,848
17 336 BALESTRELLI GERARDO 38,462 0,927
18 375 ZAMORA CARLOS 38,479 0,944
19 311 ECHEVERRIA HORACIO 38,488 0,953
20 320 PELLIZA ARIEL 38,532 0,997
21 314 THEMTHAM SERGIO 38,545 1,010
22 315 GALETTO MARIO 38,583 1,048
23 316 BILBAO HORACIO 38,833 1,298
24 333 BEUCHER CARLOS 38,931 1,396
25 369 CIUNA JUAN 38,933 1,398
26 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 38,934 1,399
27 335 FERRARESE MARTIN 39,020 1,485
28 313 TESTA RICARDO 39,434 1,899
29 387 VALDO LUIS 39,530 1,995
30 327 GONZALEZ RUBEN 40,053 2,518
31 380 COSTA NELSON 40,317 2,782
1ª SERIE
1 303 GERMENA SERGIO 6 4;00,740
2 368 MAGRA SEBASTIAN 6 4;06,149 5,409
3 349 MENDEZ SERGIO 6 4;07,966 7,226
4 305 IRIBARREN JOSE 6 4;08,234 7,494
5 325 GONDRA CARLOS 6 4;09,586 8,846
6 315 GALETTO MARIO 6 4;10,855 10,115
7 311 ECHEVERRIA HORACIO 6 4;13,667 12,927
8 369 CIUNA JUAN 6 4;16,499 15,759
9 380 COSTA NELSON 6 4;21,785 21,045
10 366 MIRANDA LISANDRO 4 2;44,277 2;44,277
11 313 TESTA RICARDO 0 0,000 0,000
2ª SERIE
1 317 FRANKE GABRIEL 6 3;57,477
2 370 ONDATEGUI FERNANDO 6 4;00,556 3,079
3 310 VALDO GERMAN 6 4;02,324 4,847
4 365 GRAVALLIA LUCAS 6 4;03,796 6,319
5 324 CASAS PABLO 6 4;07,197 9,720
6 320 PELLIZA ARIEL 6 4;07,758 10,281
7 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 6 4;08,522 11,045
8 308 GIGENA SERGIO 6 4;08,687 11,210
9 336 BALESTRELLI GERARDO 6 4;13,703 16,226
10 387 VALDO LUIS 6 4;15,065 17,588
11 316 BILBAO HORACIO 3 4;16,990 4;16,990
3ª SERIE
1 338 SANTANA RUBEN 6 4;00,822
2 307 PALLONI FERNANDO 6 4;03,423 2,601
3 301 PALAVICINI MARIO 6 4;03,715 2,893
4 309 CASTILLO ALEXIS 6 4;04,466 3,644
5 375 ZAMORA CARLOS 6 4;05,549 4,727
6 314 THEMTHAM SERGIO 6 4;07,279 6,457
7 335 FERRARESE MARTIN 6 4;08,458 7,636
8 333 BEUCHER CARLOS 6 4;09,489 8,667
9 327 GONZALEZ RUBEN 6 4;15,333 14,511
10 304 SARRICOLEA LUCAS 4 2;45,999 2;45,999
FINAL
1 303 GERMENA SERGIO 12 7;58,303
2 317 FRANKE GABRIEL 12 7;58,637 0,334
3 310 VALDO GERMAN 12 8;04,409 6,106
4 338 SANTANA RUBEN 12 8;06,808 8,505
5 307 PALLONI FERNANDO 12 8;06,989 8,686
6 370 ONDATEGUI FERNANDO 12 8;07,417 9,114
7 368 MAGRA SEBASTIAN 12 8;08,608 10,305
8 301 PALAVICINI MARIO 12 8;08,729 10,426
9 349 MENDEZ SERGIO 12 8;11,038 12,735
10 305 IRIBARREN JOSE 12 8;13,364 15,061
11 365 GRAVALLIA LUCAS 12 8;13,606 15,303
12 375 ZAMORA CARLOS 12 8;13,963 15,660
13 304 SARRICOLEA LUCAS 12 8;19,436 21,133
14 314 THEMTHAM SERGIO 12 8;20,142 21,839
15 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 12 8;22,093 23,790
16 335 FERRARESE MARTIN 12 8;24,776 26,473
17 325 GONDRA CARLOS 12 8;25,149 26,846
18 311 ECHEVERRIA HORACIO 12 8;25,817 27,514
19 308 GIGENA SERGIO 12 8;26,966 28,663
20 313 TESTA RICARDO 12 8;36,998 38,695
21 327 GONZALEZ RUBEN 12 8;37,798 39,495
22 320 PELLIZA ARIEL 11 8;15,256 8;15,256
23 366 MIRANDA LISANDRO 10 7;00,499 7;00,499
24 324 CASAS PABLO 9 6;19,082 6;19,082
25 309 CASTILLO ALEXIS 5 3;40,065 3;40,065
26 387 VALDO LUIS 4 9;12,952 9;12,952
27 315 GALETTO MARIO 2 1;31,252 1;31,252
28 380 COSTA NELSON 0 0,000 0,000
29 333 BEUCHER CARLOS 0 0,000 0,000