1 310 VALDO GERMAN 39,533
2 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 39,554 0,021
3 311 ECHEVERRIA HORACIO 39,716 0,183
4 301 PALAVICINI MARIO 39,773 0,240
5 338 SANTANA RUBEN 39,844 0,311
6 303 GERMENA SERGIO 39,893 0,360
7 12 CALVINO DIEGO O. 40,059 0,526
8 375 ZAMORA CARLOS 40,122 0,589
9 365 GRAVALLIA LUCAS 40,155 0,622
10 7 GASPAROLO CRISTIAN 40,180 0,647
11 306 ISASI RODOLFO 40,313 0,780
12 305 IRIBARREN JOSE 40,355 0,822
13 307 PALLONI FERNANDO 40,392 0,859
14 317 FRANKE GABRIEL 40,497 0,964
15 304 SARRICOLEA LUCAS 40,640 1,107
16 324 CASAS JUAN PABLO 40,652 1,119
17 366 MIRANDA LISANDRO 40,677 1,144
18 349 MENDEZ SERGIO 40,695 1,162
19 313 TESTA RICARDO 40,865 1,332
20 309 CASTILLO ALEXIS 40,980 1,447
21 331 BEUCHER WALDO 41,000 1,467
22 318 CATTANEO FABIAN 41,014 1,481
23 383 CORA ALVARO 41,125 1,592
24 315 GALETTO MARIO 41,174 1,641
25 320 PELLIZZA ARIEL 41,320 1,787
26 335 FERRARESE MARTIN 41,451 1,918
27 368 MAGRA SEBASTIAN 41,509 1,976
28 314 THEMTHAM SERGIO 41,618 2,085
29 333 BEUCHER CARLOS 41,742 2,209
30 380 COSTA NELSON 41,744 2,211
31 319 BERNASCONI MARIO 41,850 2,317
32 327 GONZALEZ RUBEN D. 41,852 2,319
33 316 BILBAO HORACIO 42,182 2,649
1ra Serie
1 310 VALDO GERMAN 6 4;02,482
2 301 PALAVICINI MARIO 6 4;02,731 0,249
3 12 CALVINO DIEGO O. 6 4;05,427 2,945
4 307 PALLONI FERNANDO 6 4;05,699 3,217
5 314 THEMTHAM SERGIO 6 4;12,189 9,707
6 324 CASAS JUAN PABLO 6 4;12,550 10,068
7 313 TESTA RICARDO 6 4;14,032 11,550
8 320 PELLIZZA ARIEL 6 4;16,098 13,616
9 318 CATTANEO FABIAN 6 4;16,517 14,035
10 319 BERNASCONI MARIO 6 4;21,672 19,190
11 7 GASPAROLO CRISTIAN 2 1;25,167 1;25,167
2da Serie
1 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 6 4;02,763
2 338 SANTANA RUBEN 6 4;03,064 0,301
3 375 ZAMORA CARLOS 6 4;07,133 4,370
4 306 ISASI RODOLFO 6 4;07,863 5,100
5 317 FRANKE GABRIEL 6 4;08,301 5,538
6 366 MIRANDA LISANDRO 6 4;09,735 6,972
7 383 CORA ALVARO 6 4;12,181 9,418
8 335 FERRARESE MARTIN 6 4;14,316 11,553
9 333 BEUCHER CARLOS 6 4;19,851 17,088
10 327 GONZALEZ RUBEN D. 6 4;27,309 24,546
11 309 CASTILLO ALEXIS 4 2;49,741 2;49,741
3ra Serie
1 311 ECHEVERRIA HORACIO 6 4;06,717
2 365 GRAVALLIA LUCAS 6 4;07,379 0,662
3 304 SARRICOLEA LUCAS 6 4;07,920 1,203
4 349 MENDEZ SERGIO 6 4;09,269 2,552
5 305 IRIBARREN JOSE 6 4;11,033 4,316
6 331 BEUCHER WALDO 6 4;11,758 5,041
7 368 MAGRA SEBASTIAN 6 4;12,575 5,858
8 380 COSTA NELSON 6 4;16,869 10,152
9 315 GALETTO MARIO 6 4;17,696 10,979
10 316 BILBAO HORACIO 6 4;22,393 15,676
11 303 GERMENA SERGIO 5 3;26,761 3;26,761
Repechaje
1 320 PELLIZZA ARIEL 4 2;51,698
2 335 FERRARESE MARTIN 4 2;52,060 0,362
3 315 GALETTO MARIO 4 2;52,764 1,066
4 318 CATTANEO FABIAN 4 2;52,952 1,254
5 380 COSTA NELSON 4 2;53,602 1,904
6 303 GERMENA SERGIO 4 2;54,000 2,302
7 319 BERNASCONI MARIO 4 2;54,787 3,089
8 333 BEUCHER CARLOS 4 3;00,361 8,663
9 316 BILBAO HORACIO 3 2;13,047 2;13,047
10 327 GONZALEZ RUBEN D. 3 2;13,097 2;13,097
11 7 GASPAROLO CRISTIAN 3 2;13,151 2;13,151
12 309 CASTILLO ALEXIS 1 49,070 49,070
Final
1 310 VALDO GERMAN 12 8;05,358
2 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 12 8;07,534 2,176
3 12 CALVINO DIEGO O. 12 8;12,796 7,438
4 365 GRAVALLIA LUCAS 12 8;13,043 7,685
5 301 PALAVICINI MARIO 12 8;13,133 7,775
6 307 PALLONI FERNANDO 12 8;13,243 7,885
7 306 ISASI RODOLFO 12 8;17,895 12,537
8 349 MENDEZ SERGIO 12 8;18,319 12,961
9 314 THEMTHAM SERGIO 12 8;21,515 16,157
10 305 IRIBARREN JOSE 12 8;22,635 17,277
11 368 MAGRA SEBASTIAN 12 8;23,148 17,790
12 324 CASAS JUAN PABLO 12 8;28,621 23,263
13 331 BEUCHER WALDO 12 8;28,698 23,340
14 383 CORA ALVARO 12 8;31,116 25,758
15 320 PELLIZZA ARIEL 12 8;36,139 30,781
16 315 GALETTO MARIO 12 8;36,858 31,500
17 335 FERRARESE MARTIN 12 8;41,432 36,074
18 375 ZAMORA CARLOS 11 8;29,788 8;29,788
19 304 SARRICOLEA LUCAS 9 6;14,569 6;14,569
20 311 ECHEVERRIA HORACIO 8 5;25,973 5;25,973
21 366 MIRANDA LISANDRO 8 7;14,796 7;14,796
22 338 SANTANA RUBEN 7 4;46,629 4;46,629
23 317 FRANKE GABRIEL 7 4;54,018 4;54,018
24 318 CATTANEO FABIAN 6 4;19,911 4;19,911
25 313 TESTA RICARDO 3 2;14,831 2;14,831
KART NRO 383 RECARGO MAS 10 SEG. POR FALSA LARGADA.-
KART NRO 315 RECARGO MAS 5 SEG. POR TOQUE AL KART NRO 313.-


