1 301 PALAVICINI MARIO 40,219
2 338 SANTANA RUBEN 40,271 0,052
3 303 GERMENA SERGIO 40,464 0,245
4 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 40,544 0,325
5 307 PALLONI FERNANDO 40,550 0,331
6 310 VALDO GERMAN 40,810 0,591
7 331 BEUCHER WALDO 40,850 0,631
8 365 GRAVALLIA LUCAS 40,954 0,735
9 305 IRIBARREN JOSE 41,019 0,800
10 324 CASAS JUAN PABLO 41,046 0,827
11 311 ECHEVERRIA HORACIO 41,100 0,881
12 368 MAGRA SEBASTIAN 41,326 1,107
13 12 CALVINO DIEGO O. 41,401 1,182
14 315 GALETTO MARIO 41,508 1,289
15 314 THEMTHAM SERGIO 41,557 1,338
16 304 SARRICOLEA LUCAS 41,564 1,345
17 309 CASTILLO ALEXIS 41,660 1,441
18 380 COSTA NELSON 41,733 1,514
19 325 GONDRA CARLOS 41,815 1,596
20 333 BEUCHER CARLOS 42,075 1,856
21 335 FERRARESE MARTIN 42,328 2,109
22 376 PAREDES JORGE 42,440 2,221
23 375 ZAMORA CARLOS 43,895 3,676
1 SERIE 150 GRADUADOS
LBYE
1 310 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 6 4;03,915
2 365 GRAVALLIA LUCAS 150 GRADUADOS 6 4;08,121 4,206
3 331 BEUCHER WALDO 150 GRADUADOS 6 4;12,723 8,808
4 380 COSTA NELSON 150 GRADUADOS 6 4;15,337 11,422
5 349 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 6 4;15,936 12,021
6 335 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 6 4;16,098 12,183
7 338 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 6 4;22,299 18,384
8 303 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 2 1;22,079 1;22,079
9 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
2 SERIE 150 GRADUADOS
1 338 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 1 4;01,863
2 310 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 1 4;02,427 0,564
3 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 1 4;04,177 2,314
4 368 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 1 4;05,054 3,191
5 324 CASSAS JUAN PABLO 150 GRADUADOS 1 4;06,623 4,760
6 336 BALESTRELI GERARDO 150 GRADUADOS 1 4;07,655 5,792
7 365 GRAVALLIA LUCAS 150 GRADUADOS 1 4;08,113 6,250
8 315 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 1 4;09,335 7,472
9 304 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 1 4;10,861 8,998
10 349 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 1 4;12,446 10,583
11 320 PELLIZZA ARIEL 150 GRADUADOS 1 4;12,688 10,825
12 370 ZANON SERGIO 150 GRADUADOS 1 4;14,695 12,832
13 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 1 4;26,522 24,659
14 333 BEUCHER CARLOS 150 GRADUADOS 1 10;12,620 6;10,757
15 380 COSTA NELSON 150 GRADUADOS 1 10;12,889 6;11,026
16 316 BILBAO LUIS 150 GRADUADOS 1 11;11,567 7;09,704
17 376 PAREDES JORGE 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
18 359 0 0,000 0,000
FINAL 150 GRADUADOS
LBYE
1 338 SANTANA RUBEN 150 GRADUADOS 12 7;59,154
2 303 GERMENA SERGIO 150 GRADUADOS 12 8;03,268 4,114
3 301 PALLAVICINI MARIO 150 GRADUADOS 12 8;05,136 5,982
4 311 ECHEVERRIA HORACIO 150 GRADUADOS 12 8;06,947 7,793
5 368 MAGRA SEBASTIAN 150 GRADUADOS 12 8;06,982 7,828
6 307 PALLONI FERNANDO 150 GRADUADOS 12 8;08,245 9,091
7 325 GONDRA CARLOS 150 GRADUADOS 12 8;10,188 11,034
8 324 CASSAS JUAN PABLO 150 GRADUADOS 12 8;11,269 12,115
9 331 BEUCHER WALDO 150 GRADUADOS 12 8;12,005 12,851
10 310 VALDO GERMAN 150 GRADUADOS 12 8;17,216 18,062
11 305 IRIBARREN JOSE MARIA 150 GRADUADOS 12 8;17,272 18,118
12 315 GALETTO MARIO 150 GRADUADOS 12 8;17,720 18,566
13 375 ZAMORA LUCIANO 150 GRADUADOS 12 8;17,860 18,706
14 336 BALESTRELI GERARDO 150 GRADUADOS 12 8;19,776 20,622
15 482 ANAYA ARIEL 150 GRADUADOS 12 8;20,275 21,121
16 309 CASTILLO ALEXIS 150 GRADUADOS 12 8;20,544 21,390
17 376 PAREDES JORGE 150 GRADUADOS 12 8;26,111 26,957
18 316 BILBAO LUIS 150 GRADUADOS 12 8;28,479 29,325
19 380 COSTA NELSON 150 GRADUADOS 12 8;29,390 30,236
20 333 BEUCHER CARLOS 150 GRADUADOS 12 8;31,439 32,285
21 326 ANCHUSTEGUI MATIAS 150 GRADUADOS 11 7;23,678 7;23,678
22 349 MENDEZ SERGIO 150 GRADUADOS 10 6;58,207 6;58,207
23 304 SARRICOLEA LUCAS 150 GRADUADOS 9 6;15,704 6;15,704
24 365 GRAVALLIA LUCAS 150 GRADUADOS 7 4;55,530 4;55,530
25 320 PELLIZZA ARIEL 150 GRADUADOS 6 5;48,622 5;48,622
26 335 FERRARESE MARTIN 150 GRADUADOS 2 1;53,387 1;53,387
27 366 MIRANDA LISANDRO 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000


